| drużyna | pkt | mecze | z - p | dom | wyjazd | pkt z - s | stosunek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trefl Sopot | 43 | 24 | 19 - 5 | 10 - 2 | 9 - 3 | 2004 - 1769 | 1.133 |
| 2. | PGE Turów Zgorzelec | 41 | 24 | 17 - 7 | 9 - 3 | 8 - 4 | 1940 - 1667 | 1.164 |
| 3. | Energa Czarni Słupsk | 41 | 24 | 17 - 7 | 10 - 2 | 7 - 5 | 1892 - 1723 | 1.098 |
| 4. | Anwil Włocławek | 41 | 24 | 17 - 7 | 10 - 2 | 7 - 5 | 1937 - 1826 | 1.061 |
| 5. | Zastal Zielona Góra | 39 | 24 | 15 - 9 | 8 - 4 | 7 - 5 | 1957 - 1829 | 1.070 |
| 6. | Śląsk Wrocław | 38 | 24 | 14 - 10 | 7 - 5 | 7 - 5 | 1904 - 1791 | 1.063 |
| 7. | AZS Koszalin | 35 | 24 | 11 - 13 | 6 - 6 | 5 - 7 | 1878 - 1855 | 1.012 |
| 8. | Kotwica Kołobrzeg | 35 | 24 | 11 - 13 | 7 - 5 | 4 - 8 | 1771 - 1817 | 0.975 |
| 9. | Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 34 | 24 | 10 - 14 | 6 - 6 | 4 - 8 | 1959 - 2043 | 0.959 |
| 10. | Polpharma Starogard Gd. | 32 | 24 | 8 - 16 | 5 - 7 | 3 - 9 | 1851 - 1999 | 0.926 |
| 11. | PBG Basket Poznań | 32 | 24 | 8 - 16 | 5 - 7 | 3 - 9 | 1706 - 1840 | 0.927 |
| 12. | AZS Politechnika Warszawska | 30 | 24 | 6 - 18 | 2 - 10 | 4 - 8 | 1767 - 1956 | 0.903 |
| 13. | ŁKS Łódź | 26 | 24 | 3 - 21 | 1 - 11 | 2 - 10 | 1555 - 2006 | 0.775 |
| drużyna | pkt | mecze | z - p | dom | wyjazd | pkt z - s | stosunek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asseco Prokom Gdynia | 18 | 10 | 8 - 2 | 5 - 0 | 3 - 2 | 786 - 694 | 1.133 |
| 2. | Trefl Sopot | 59 | 34 | 25 - 9 | 14 - 3 | 11 - 6 | 2800 - 2541 | 1.102 |
| 3. | Anwil Włocławek | 56 | 34 | 22 - 12 | 13 - 4 | 9 - 8 | 2646 - 2548 | 1.038 |
| 4. | Zastal Zielona Góra | 55 | 34 | 21 - 13 | 13 - 4 | 8 - 9 | 2771 - 2614 | 1.060 |
| 5. | Energa Czarni Słupsk | 54 | 34 | 20 - 14 | 13 - 4 | 7 - 10 | 2636 - 2518 | 1.047 |
| 6. | PGE Turów Zgorzelec | 53 | 34 | 19 - 15 | 10 - 7 | 9 - 8 | 2683 - 2491 | 1.077 |
| drużyna | pkt | mecze | z - p | dom | wyjazd | pkt z - s | stosunek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Śląsk Wrocław | 63 | 38 | 25 - 13 | 13 - 6 | 12 - 7 | 3121 - 2852 | 1.094 |
| 8. | AZS Koszalin | 61 | 38 | 23 - 15 | 13 - 6 | 10 - 9 | 3070 - 2888 | 1.063 |
| 9. | Kotwica Kołobrzeg | 56 | 38 | 18 - 20 | 13 - 6 | 5 - 14 | 2790 - 2883 | 0.968 |
| 10. | Siarka Jezioro Tarnobrzeg | 55 | 38 | 17 - 21 | 10 - 9 | 7 - 12 | 3129 - 3225 | 0.970 |
| 11. | Polpharma Starogard Gd. | 53 | 38 | 15 - 23 | 9 - 10 | 6 - 13 | 2918 - 3040 | 0.960 |
| 12. | PBG Basket Poznań | 49 | 38 | 11 - 27 | 7 - 12 | 4 - 15 | 2757 - 2936 | 0.939 |
| 13. | AZS Politechnika Warszawska | 48 | 38 | 11 - 27 | 5 - 14 | 6 - 13 | 2793 - 3088 | 0.904 |
| 14. | ŁKS Łódź | 44 | 38 | 7 - 31 | 4 - 15 | 3 - 16 | 2641 - 3223 | 0.819 |
Miejsce na Twoją reklamę
| PKT | M | Z | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 43 | 24 | 2004 | 1769 |
| 2 | PGE Turów Zgorzelec | 41 | 24 | 1940 | 1667 |
| 3 | Energa Czarni Słu... | 41 | 24 | 1892 | 1723 |
| 4 | Anwil Włocławek | 41 | 24 | 1937 | 1826 |
| 5 | Zastal Zielona Góra | 39 | 24 | 1957 | 1829 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 38 | 24 | 1904 | 1791 |
| 7 | AZS Koszalin | 35 | 24 | 1878 | 1855 |
| PKT | M | Z | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asseco Prokom Gdynia | 18 | 10 | 786 | 694 |
| 2 | Trefl Sopot | 59 | 34 | 2800 | 2541 |
| 3 | Anwil Włocławek | 56 | 34 | 2646 | 2548 |
| 4 | Zastal Zielona Góra | 55 | 34 | 2771 | 2614 |
| 5 | Energa Czarni Słu... | 54 | 34 | 2636 | 2518 |
| 6 | PGE Turów Zgorzelec | 53 | 34 | 2683 | 2491 |
| PKT | M | Z | P | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Śląsk Wrocław | 63 | 38 | 3121 | 2852 |
| 8 | AZS Koszalin | 61 | 38 | 3070 | 2888 |
| 9 | Kotwica Kołobrzeg | 56 | 38 | 2790 | 2883 |
| 10 | Siarka Jezioro Ta... | 55 | 38 | 3129 | 3225 |
| 11 | Polpharma Staroga... | 53 | 38 | 2918 | 3040 |
| 12 | PBG Basket Poznań | 49 | 38 | 2757 | 2936 |
| 13 | AZS Politechnika ... | 48 | 38 | 2793 | 3088 |